UHP গ্রাফাইট ইলেকট্রোড নিপল
সিনহুই গ্রাফাইট ইলেকট্রোড স্তনবৃন্ত 100% আমদানি করা সুই কোক দিয়ে তিনবার গর্ভধারণ এবং চারবার বেকিং প্রক্রিয়ায় তৈরি। পণ্যের গুণমান বিশ্বমানের মানের হয়ে গেছে, যা বিভিন্ন আল্ট্রা-হাই পাওয়ার (UHP) ইলেকট্রিক আর্ক ফার্নেস (EAF) এবং Ladle Refining Furnace (LF) স্টিল তৈরি ইত্যাদির চাহিদা মেটাতে পারে।
UHP গ্রাফাইট ইলেক্ট্রোড স্তনবৃন্তস্পেসিফিকেশন
প্রতি ইঞ্চিতে থ্রেডের সংখ্যা=3
ইলেক্ট্রোড ব্যাস | আইইসি কোড | ব্যাস ভাতা পরিসীমা(মিমি) | সকেট | ||||
ভিতরে | মিমি | বড় ডায়া D1(মিমি) | দৈর্ঘ্য L1(মিমি) | মাঝারি Dia.D2(mm) | Small Dia.D3(mm) | গভীরতা L2(মিমি) | |
9 | 225 | 139T3N | 139.70 | 203.20 | 90.73 | 131.27 | 107.60 |
10 | 250 | 155T3N | 155.58 | 220.10 | 151.36 | 147.14 | 116.00 |
12 | 300 | 177T3N | 177.16 | 270.90 | 172.95 | 168.73 | 141.50 |
14 | 350 | 215T3N | 215.90 | 304.80 | 211.69 | 207.47 | 158.40 |
16 | 400 | 215T3N | 215.90 | 304.80 | 211.69 | 207.47 | 158.40 |
16 | 400 | 215T3L | 241.30 | 338.70 | 237.09 | 232.87 | 175.30 |
18 | 450 | 241T3N | 241.30 | 338.70 | 237.09 | 232.87 | 175.30 |
18 | 450 | 273T3L | 273.05 | 355.60 | 268.84 | 264.62 | 183.80 |
20 | 500 | 273T3N | 273.05 | 355.60 | 268.84 | 264.62 | 183.80 |
20 | 500 | 298T3L | 298.45 | 372.60 | 294.24 | 290.02 | 192.20 |
22 | 550 | 298T3N | 298.45 | 372.60 | 294.24 | 290.02 | 192.20 |
প্রতি ইঞ্চিতে থ্রেডের সংখ্যা=4
ইলেক্ট্রোড ব্যাস | আইইসি কোড | ব্যাস ভাতা পরিসীমা(মিমি) | সকেট | ||||
ভিতরে | মিমি | বড় ডায়া D1(মিমি) | দৈর্ঘ্য L1(মিমি) | মাঝারি Dia.D2(mm) | Small Dia.D3(mm) | গভীরতা L2(মিমি) | |
8 | 200 | 122T4N | 122.24 | 177.80 | 119.08 | 115.92 | 94.90 |
10 | 250 | 152T4N | 152.40 | 190.50 | 149.24 | 146.08 | 101.30 |
12 | 400 | 177T4N | 177.80 | 215.90 | 174.64 | 171.48 | 114.00 |
14 | 450 | 203T4N | 203.20 | 254.00 | 200.04 | 196.88 | 133.00 |
16 | 400 | 222T4N | 222.25 | 304.80 | 219.09 | 215.93 | 158.40 |
16 | 400 | 222T4L | 222.25 | 355.60 | 219.09 | 215.93 | 183.80 |
18 | 450 | 241T4N | 241.30 | 304.80 | 238.14 | 234.98 | 158.40 |
18 | 450 | 241T4L | 241.30 | 355.60 | 238.14 | 234.98 | 183.80 |
20 | 500 | 269T4N | 269.88 | 355.60 | 266.72 | 263.56 | 183.80 |
20 | 500 | 269T4L | 269.88 | 457.20 | 266.72 | 263.56 | 234.60 |
22 | 550 | 298T4N | 298.45 | 355.60 | 295.29 | 292.13 | 183.80 |
22 | 550 | 298T4L | 298.45 | 457.20 | 295.29 | 292.13 | 234.60 |
24 | 600 | 317T4N | 317.50 | 355.60 | 314.34 | 311.18 | 183.80 |
24 | 600 | 317T4L | 317.50 | 457.20 | 314.34 | 311.18 | 234.60 |
26 | 650 | 355T4N | 355.60 | 457.20 | 352.44 | 349.28 | 234.60 |
26 | 650 | 355T4L | 355.60 | 558.80 | 352.44 | 349.28 | 285.40 |
28 | 700 | 374T4N | 374.65 | 457.20 | 371.49 | 368.33 | 234.60 |
28 | 700 | 374T4L | 374.65 | 558.80 | 371.49 | 368.33 | 285.40 |
বৈশিষ্ট্য
উচ্চ বিশুদ্ধতা, উচ্চ ঘনত্ব, এবং বৃহত্তর রাসায়নিক স্থিতিশীলতা;
তাপীয় সম্প্রসারণের কম সহগ, ক্র্যাকিং প্রতিরোধ, স্প্যালিং এবং তাপীয় শক;
উচ্চতর যান্ত্রিক শক্তি এবং নিম্ন বৈদ্যুতিক প্রতিরোধ ক্ষমতা;
উচ্চতর যন্ত্র নির্ভুলতা এবং ভাল পৃষ্ঠ ফিনিস;
উন্নত অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট চিকিত্সা প্রক্রিয়া, কম খরচ, এবং দীর্ঘ অপারেশন জীবন.
অ্যাপ্লিকেশন
সিনহুই গ্রাফাইট ইলেকট্রোড স্তনবৃন্ত এবং গ্রাফাইট ইলেকট্রোডগুলি বিভিন্ন ডিসি/এসি আল্ট্রা-হাই পাওয়ার (ইউএইচপি) ইলেকট্রিক আর্ক ফার্নেস, ল্যাডল রিফাইনিং ফার্নেস এবং নিমজ্জিত আর্ক ফার্নেসে বিভিন্ন ধরণের উচ্চ মানের খাদ ইস্পাত, ধাতু ইত্যাদি গলানোর জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।



সার্টিফিকেটUHP গ্রাফাইট ইলেক্ট্রোড স্তনবৃন্ত

গরম ট্যাগ: UHP গ্রাফাইট ইলেক্ট্রোড স্তনবৃন্ত, চীন, সরবরাহকারী, নির্মাতারা, কারখানা, উদ্ধৃতি, কম দাম, স্টকে, চীনে তৈরি
You Might Also Like
অনুসন্ধান পাঠান










